उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर | आवेदन: | FTTH FTTB FTTX नेटवर्क |
---|---|---|---|
प्रविष्टि नुकसान: | SM0.2 dB, MM≤0.25 dB | वापसी हानि: | PC50 dB, UPC≥55 dB, APC d65 dB |
आपरेटिंग तापमान: | -40 ° C ~ + 80 ° C | सहनशीलता: | ≤ 0.2db विशिष्ट परिवर्तन |
प्रमुखता देना: | प्लास्टिक फाइबर ऑप्टिक केबल कनेक्टर,फाइबर एलसी कनेक्टर को समाप्त करें |
SC APC फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर, फाइबर ऑप्टिकल केबल कनेक्टर, SM MM SX DX फाइबर कनेक्टर
विशेषताएं
अनुप्रयोगों
विशेष विवरण
विशेष विवरण | ||
अकेला प्रकार | बहुपद्वति | |
नुकसान डालें | ≤0.20dB | ≤0.25dB |
हारकर लौटा | (50 डीबी (पीसी) | |
≥55 डीबी (यूपीसी) | ||
≥65 डीबी (एपीसी) | ||
सहनशीलता | <0.20 डीबी विशिष्ट परिवर्तन, 1000 संभोग | |
परिचालन तापमान | -40 से + 80 डिग्री सेल्सियस | -40 से + 80 डिग्री सेल्सियस |
फेरुले होल आकार | 125.0 + 1 / -0μm, एकाग्रता: μ1.0μm | 125μm, सांद्रता: 1≤3μm |
125.5 + 1 / -0μm, सांद्रता: μ1.0μm | 127μm, सांद्रता: 1≤3μm | |
126.0 + 1 / -0μm, एकाग्रता: μ1.0μm | 128μm, सांद्रता: 1≤3μm |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jason Zhang
दूरभाष: +86-755-88898606
फैक्स: 86-755-61856508