उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | फाइबर ऑप्टिक पीएलसी फाड़नेवाला | आवेदन: | एफटीटीएचबीटी एफटीबीएक्स पीओटी कैटव |
---|---|---|---|
आपरेटिंग तापमान: | -20 ℃ ~ 70 ℃ | दिशिकता: | ≥ 60db |
तरंग दैर्ध्य: | 1310nm / 1550nm | फाइबर की लंबाई: | 1 मी, स्वनिर्धारित |
हाई लाइट: | fiber optic cable splitter,fiber optic coupler splitter |
एससी / एपीसी कनेक्टर के साथ 1 * 4 1 * 16 1 * 32 पीएलसी फाइबर ऑप्टिक फाड़नेवाला स्टील ट्यूब packaing
स्टील ट्यूब, 0.9 मिमी, 1 एम केबल, एससी / एपीसी कनेक्टर
ऑप्टिकल कपलर एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो ऑप्टिकल फाइबर से बिजली को जोड़ती या विभाजित करती है।
ऑप्टिकल फाड़नेवाला एकल फाइबर से प्रकाश को दो या अधिक फाइबर चैनलों में विभाजित करता है।
विशेषताएं:
अनुप्रयोगों:
विशिष्टता:
पैरामीटर | विन्यास | |||
एन एक्स 4 (एन = 1, 2, 16) | एन एक्स 8 (एन = 1, 2, 8) | एन एक्स 16 (एन = 1, 2, 16) | एन एक्स 32 (एन = 1, 2, 32) | |
संचालित वेवलेंथ (nm) | 1310/1550, या अनुकूलित | |||
बैंडविड्थ (एनएम) | ± 20 | |||
अधिकतम नुकसान (डीबी) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
टाइप। शोध हानि (डीबी) | 6.2 | 9.3 | 12.4 | 15.5 |
अधिकतम नुकसान (डीबी) | 6.8 | 10.2 | 13.6 | 17 |
एकरूपता (डीबी) | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 |
पीडीएल (डीबी) | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 |
थर्मल स्थिरता (डीबी) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
दिशिकता (डीबी) | ≥60 | |||
संचालित तापमान (℃) | -20 ~ 70 | |||
लीड लंबाई (एम) | 1 या अनुकूलित | |||
लीड प्रकार (मिमी) | φ3.0, φ2.0, .0.9 | |||
पैकेज आयाम | ए: :3.0, एल = 50 | बी: 89 * 19 * 8 | सी: 99 * 79 * 9 | डी: 140 * 114 * 18 |
(मिमी, एल * डब्ल्यू * एच) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jason Zhang
दूरभाष: +86-755-88898606