उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
तरंग दैर्ध्य: | SM1310 / 1550nm, एमएम: 850nm / 1300nm | उत्पाद का नाम: | No input file specified. |
---|---|---|---|
एटनरेशन लेवल रेंज: | 0 ~ 30dB | क्षीणन रेंज: | 1 ~ 30dB |
सहनशीलता: | <0.2dB | ऑपरेटिंग अस्थायी: | -20 ~ 75 ℃ |
प्रमुखता देना: | फिक्स्ड ऑप्टिकल एटेन्यूएटर,सिंगल मोड फाइबर एटेन्यूएटर |
SC APC सिंगल मोड एटेन्यूएटर
विशेषताएं
अनुप्रयोगों
उत्पाद चित्र
SC APC सिंगल मोड एटेन्यूएटर
विशेष विवरण
ऑप्टिकल प्रदर्शन | एमएफ प्लग टाइप / इन लाइन टाइप | एफएफ एडाप्टर प्रकार |
संचालन तरंग दैर्ध्य | एसएम 1260-1600nm एमएम 1260-1320nm | |
परीक्षण तरंग दैर्ध्य | एसएम: 1310nm / 1550nm | 1310nm |
MM: 850nm / 1300nm | ||
गतिरोध सटीकता | 1-9 डीबी 0.5 डीबी 10-30dB का 10% Attenuation Value | |
हारकर लौटा | ≥45 डीबी (पीसी) | एन / ए |
≥50 डीबी (यूपीसी) | ||
(60 डीबी (एपीसी) | ||
इनपुट पावर (अधिकतम) | 200mW | |
सहनशीलता | <0.20 डीबी ठेठ, 1000 संभोग | |
संचालन तापमान। | <- 20 ~ + 75 ℃ | |
भंडारण अस्थायी। | -40 ~ + 85 ℃ |
आदेश की जानकारी
① कनेक्शन का प्रकार | ② मॉडल | ③ एटनरेशन वैल्यू |
FCP = एफसी / पीसी SCP = अनुसूचित जाति / पीसी ...... | एमएफ = पुरुष से लेकर परिवार तक एफएफ = महिला से महिला INL = इनलाइन प्रकार | 05 = 5dB 10 = 10dB |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jason Zhang
दूरभाष: +86-755-88898606
फैक्स: 86-755-61856508