उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
आवेदन: | FTTH FTTB FTTX नेटवर्क | उत्पाद का नाम: | फाइबर ऑप्टिक बेनी |
---|---|---|---|
प्रविष्टि नुकसान: | ≤0.20dB | लंबाई: | 1M या इच्छित |
तरंग दैर्ध्य: | 1310/1550nm | आपरेटिंग तापमान: | -40 ~ 75 ℃ |
हाई लाइट: | corning fiber pigtails,sc apc pigtail |
LC / UPC 12 कोर SM 9/125 फाइबर ऑप्टिक बंडल पीला पीला LSZH बाहर जैकेट
विशेषताएं
अनुप्रयोगों
विशेष विवरण
मद | इकाई | एफसी, अनुसूचित जाति, नियंत्रण रेखा | अनुसूचित जनजाति, एमयू | एमटी-आरजे, एमपीओ | E2000 | ||||||||
एस.एम. | एम.एम. | एस.एम. | एम.एम. | एस.एम. | एम.एम. | एस.एम. | |||||||
पीसी | UPC | एपीसी | पीसी | UPC | पीसी | पीसी | पीसी | UPC | पीसी | पीसी | UPC | ||
सम्मिलन हानि (विशिष्ट) | डीबी | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
हारकर लौटा | डीबी | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
संचालन तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Exchengeability | डीबी | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
कंपन | डीबी | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
परिचालन तापमान | डिग्री सेल्सियस | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
भंडारण तापमान | डिग्री सेल्सियस | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
केबल व्यास | मिमी | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jason Zhang
दूरभाष: +86-755-88898606