उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मॉडल संख्या: | आरएम-फाइबर ऑप्टिक पैच पैनल | उत्पाद का नाम: | 24 कोर फाइबर ऑप्टिक पैच पैनल रैक माउंट ODF वितरण बॉक्स |
---|---|---|---|
नाम: | फाइबर ऑप्टिक पैच पैनल | रंग: | काले, सफेद, ग्रे या अनुकूलित |
सामग्री: | ABS | काम कर रहे तापमान: | -40 ℃ से + 60 ℃ |
प्रमुखता देना: | फ़्यूज़ फ़ाइबर कपलर,lc फ़ाइबर कप्लर |
24 कोर फाइबर ऑप्टिक पैच पैनल रैक माउंट ODF वितरण बॉक्स
विस्तार
फाइबर ऑप्टिक ओडीएफ बॉक्स श्रृंखला को 19 "मानक संरचना के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये सभी इलेक्ट्रोस्टैटिक छिड़काव के साथ कोल्ड-रोल्ड स्टील से बने होते हैं। ये बॉक्स ऑप्टिकल फाइबर समाप्ति की शाखा कनेक्शन में लागू किए जा सकते हैं, वितरण बॉक्स के रूप में काम कर रहे हैं। वे इसके लिए भी उपलब्ध हैं एफसी, एससी, एसटी, एलसी एडेप्टर की स्थापना।
विशेष विवरण
प्रकार | आयाम (मिमी) | आकार (मिमी) | वजन (किग्रा) | अधिकतम क्षमता (कोर) | पैकिंग आकार (मिमी) | पैकिंग वजन (किलो) | No./CTN |
जे जे-SC12 | 480x250x1U | 465x285x75 | 2.6kg | 12 | 485x425x305 | 14.2kg | 5 पीसी |
जे जे-SC24 | 480x250x1U | 465x285x75 | 2.6kg | 24 | 485x425x305 | 14.2kg | |
जे जे-SC48 | 480x250x2U | 465x285x125 | 3.8kg | 48 | 675x485x305 | 21.0kg | |
जे जे-FC12 | 480x250x1U | 465x285x75 | 2.6kg | 12 | 485x425x305 | 14.2kg | |
जे जे-FC24 | 480x250x1U | 465x285x75 | 2.6kg | 24 | 485x425x305 | 14.2kg | |
जे जे-FC48 | 480x250x2U | 465x285x125 | 3.8kg | 48 | 675x485x305 | 21.0kg | |
जे जे-ST12 | 480x250x1U | 465x285x75 | 2.6kg | 24 | 485x425x305 | 14.2kg | |
जे जे-ST24 | 480x250x1U | 2 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jason Zhang
दूरभाष: +86-755-88898606
फैक्स: 86-755-61856508