उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
आवेदन: | FTTH FTTB FTTX नेटवर्क | लंबाई: | 1 मी 2 एम 3 एम या अनुकूलित |
---|---|---|---|
प्रविष्टि नुकसान: | <0.2dB | उत्पाद का नाम: | फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड |
पोलिश: | पीसी / UPC / एपीसी | सामग्री: | LSZH |
प्रमुखता देना: | फाइबर पैच कॉर्ड,फाइबर पिगटेल पैच डोरियों को मल्टीमोड करने के लिए एकल मोड |
SC / APC से FC / APC फाइबर ऑप्टिक जम्पर, Sc to FC Sm Sx फाइबर ऑप्टिकल पैच कॉर्ड / केबल
विशेषताएं
मैकेनिकल, पर्यावरण और सामग्री डेटा
फाइबर मोड | सिंगलमोड या मल्टीमोड |
फाइबर की गिनती | 1 |
कनेक्टर शैली | SC, FC, ST, LC, MU, E2000, DIN |
पोलिश या फेरल इंटरफ़ेस प्रकार | पीसी, यूपीसी, एपीसी |
केबल की लंबाई | कस्टम लंबाई |
जैकेट सामग्री | LSZH |
बाहरी जैकेट का रंग | काली |
इनर जैकेट रंग | सफेद |
शक्ति सदस्य | पिरामिड यार्न |
बाहरी जैकेट व्यास (मिमी) | 4.6 ± 0.1 |
इनर जैकेट व्यास (मिमी) | 3.0 ± 0.1 |
क्रश (एन / 100mm) | 1000 |
अधिकतम तन्य भार (दीर्घकालिक) | 150N |
अधिकतम तन्यता लोड (लघु अवधि) | 400N |
भंडारण तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस |
स्थापना तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -5 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस |
ऑपरेटिंग तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस |
ऑप्टिकल विशेषताओं
फाइबर प्रकार | मैक्स। क्षीणन (dB / किमी) | Min.Overfill लॉन्च बैंडविड्थ (Mhz.km) | Min.Gigabit ईथरनेट लिंक दूरी (एम) | ||||||
गीगाबिट | 10Gigabit | ||||||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm | 850nnm | |
OM1 62.5 / 125 मी | ≤2.7 | ≤0.6 | - | - | ≥500 | ≥600 | 275 | 550 | - |
OM2 50/1252 मी | ≤2.3 | ≤0.6 | - | - | ≥500 | ≥500 | 750 | 600 | 150 |
OM3 50/125 / मी | ≤2.3 | ≤0.6 | - | - | ≥1500 | ≥500 | 1000 | 600 | 300 |
OM4 50/125 / मी | ≤2.3 | ≤0.6 | - | - | ≥3500 | ≥500 | 1100 | 600 | 550 |
G652D 9 / 125µ मी | - | - | ≤0.30 | ≤0.18 | - | - | - | - | - |
G657A 9 / 125µ मी | - | - | ≤0.35 | ≤0.21 | - | - | - | - | - |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jason Zhang
दूरभाष: +86-755-88898606
फैक्स: 86-755-61856508