उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
लंबाई: | 1 मी 2 एम 3 एम या अनुकूलित | प्रविष्टि नुकसान: | <0.2dB |
---|---|---|---|
उत्पाद का नाम: | फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड | ऑपरेटिंग तापमान (डिग्री सेल्सियस): | -10 ~ + 70 ℃ |
आवेदन: | FTTH FTTB FTTX नेटवर्क | फाइबर प्रकार: | G652D |
हाई लाइट: | single mode to multimode fiber patch cord,fiber pigtails patch cords |
एफसी / एपीसी - नियंत्रण रेखा / यूपीसी ऑप्टिकल पैच कॉर्ड सिम्पलेक्स सिंगलमोड, कॉर्निंग जी 657 फाइबर ऑप्टिक केबल
विशेषताएं
अनुप्रयोगों
विशेष विवरण
पैरामीटर | मानक फाइबर केबल विधानसभाओं | |
फाइबर प्रकार | एस एम (G.652 / G.657A) | एम एम (OM1 / OM2 / OM3) |
जैकेट सामग्री | LSZH / OFNR / पीवीसी | |
कनेक्टर प्रकार | अनुसूचित जाति / नियंत्रण रेखा / अनुसूचित जनजाति / नियंत्रण रेखा / एमयू / MTRJ / MPO / E2000 | |
सामी पदार्थ | सिरेमिक | |
परीक्षण तरंग दैर्ध्य | 1310 ± 30/1550 ± 30nm | 850 ± 30/1300 ± 30nm |
सम्मिलन हानि (dB) TIA / EIA-455-107 | B 0.2dB (पीसी / UPC / एपीसी) | B 0.3 डीबी (पीसी / UPC) |
रिटर्न लॉस (डीबी) TIA / EIA-455-107 | ≥45dB (पीसी / UPC) ≥55dB (APC) | ≥35dB (पीसी / UPC) |
विनिमय योग्यता | B 0.2dB | |
केबल असेंबली | पिगटेल / सिम्प्लेक्स / डुप्लेक्स / फैन-आउट पैचकार्ड | |
ऑपरेटिंग तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -10 ~ + 70 | |
भंडारण तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -40 ~ +85 | |
पैकेज | 1unit / बैग |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jason Zhang
दूरभाष: +86-755-88898606