उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
तरंग दैर्ध्य: | 1260 ~ 1650 | रंग: | ब्लैक |
---|---|---|---|
नाम: | ऑप्टिकल पैच पैनल | फ़ीचर: | माउंट रैक |
अनुप्रयोग:: | टेलीकॉम नेटवर्क / CATV सिस्टम | मानक:: | IS09001-2008.ROHS |
प्रमुखता देना: | फ़्यूज़ फ़ाइबर कपलर,lc फ़ाइबर कप्लर |
1260 ~ 1650 एनएम पीएलसी ऑप्टिकल फाइबर फाड़नेवाला दूरसंचार नेटवर्क / CATV प्रणाली के लिए
विशेषताएं
अनुप्रयोगों
विशेष विवरण
प्रकार | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | |
फाइबर प्रकार | 9/125 um SMF-28e या ग्राहक की नियुक्ति | ||||||||||||
ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||||||
सम्मिलन हानि (dB) | ठेठ | 3.6 | 6.8 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 19.5 | 4.0 | 7.0 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 20.5 |
(पी / एस) अधिकतम | 3.8 / 4.0 | 7.1 / 7.3 | 10.2 / 10.5 | 13.5 / 13.7 | 16.5 / 16.8 | 20.5 / 21.0 | 4.1 / 4.3 | 7.4 / 7.6 | 10.8 / 11.0 | 14.3 / 14.5 | 17.3 / 17.5 | 20.7 / 21.5 | |
हानि एकरूपता (डीबी) -मैक्स | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | |
Polariation आश्रित हानि (dB) -मैक्स | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
आयाम (WxHxL) (मिमी) रिबन / नंगे फाइबर | 4 × 4 × 40 | 4 × 4 × 40 | 4 × 4 × 40 | 4x7 x50 | 4x7 x50 | 4x12 X60 | 4 × 4 × 50 | 4 × 4 × 50 | 4 × 4 × 50 | 4x7 X60 | 4x7 X60 | 4x12 X60 | |
आयाम (WxHxL) (मिमी) ABS बॉक्स (0.9, 2.0, 3.0 मिमी) | 100x 80x10 | 120x80x18 | 141x114x18 | 100x80x10 | 120x80x18 | 141x114x18 | |||||||
दिशिकता (डीबी) सफाई MIN | 55 | ||||||||||||
रिटर्न लॉस (डीबी) -मीन | यूपीसी: 50 एपीसी: 60 | ||||||||||||
ऑपरेटिंग तापमान (℃) | -40 ~ 85 | ||||||||||||
भंडारण तापमान (℃) | -40 ~ 85 | ||||||||||||
कनेक्टर प्रकार | FC, SC.ST, LC, MU… .. |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jason Zhang
दूरभाष: +86-755-88898606
फैक्स: 86-755-61856508