उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
CWDM चैनल नंबर: | 1 × 2 | ऑपरेशन तरंग दैर्ध्य (एनएम): | 1260 ~ 1610 या 1261 ~ 1611 |
---|---|---|---|
सम्मिलन हानि (dB): | 0.4 | Directivity (DB): | > 50 |
रिटर्न लॉस (डीबी): | > 45 | ऑपरेशन तापमान (डिग्री सेल्सियस): | -20 ~ 85 ℃ |
हाई लाइट: | optical add drop multiplexer,passive cwdm multiplexer |
G657A1 250um फाइबर ऑपरेटिंग वेवलेंथ 1260 ~ 1610nm के साथ 1x2 CWDM डिवाइस
1x2 CWDM डिवाइस का उपयोग CWDM मॉड्यूल और अन्य संयुक्त मॉड्यूल जैसे CWDM और DWDM मॉड्यूल के लिए किया जाता है। उनका ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य 1260 ~ 1610nm या 1261 ~ 1611nm है।
अनुप्रयोगों:
विशेषताएं:
विशेष विवरण:
पैरामीटर | मूल्य | ||
CWDM चैनल नंबर | 1X2 | ||
ऑपरेशन तरंग दैर्ध्य (एनएम) | 1260 ~ 1610 या 1261 ~ 1611 | ||
केंद्र तरंग दैर्ध्य सटीकता (एनएम) | ± 0.5 | ||
चैनल रिक्ति (एनएम) | 20 | ||
Passband (@ -0.5dB बैंडविड्थ) (nm) | ± 7.5 और ± 6.5 | ||
सम्मिलन हानि (dB) | 0.4 | ||
पास बैंड फ्लैटनेस (dB) | 0.3 | ||
अलगाव (डीबी) | आसन्न चैनल | 30 | |
गैर-आसन्न चैनल | 45 | ||
सम्मिलन हानि तापमान संवेदनशीलता (dB / ° C) | <0.005 | ||
तरंग दैर्ध्य तापमान स्थानांतरण (एनएम / डिग्री सेल्सियस) | <0.002 | ||
पीडीएल (डीबी) | <0.10 | ||
पीएमडी (पीएस) | <0.1 | ||
निर्देशन (dB) | > 50 | ||
रिटर्न लॉस (डीबी) | > 45 | ||
रेटेड बिजली (mW) | 500 | ||
ऑपरेशन तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -20 ~ +85 | ||
भंडारण तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -40 ~ +85 | ||
आयाम (मिमी) | ग्लास ट्यूब या मैटल ट्यूब |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jason Zhang
दूरभाष: +86-755-88898606