उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
आवेदन: | FTTH FTTB FTTX नेटवर्क | लंबाई: | 1 मी 2 एम 3 एम या अनुकूलित |
---|---|---|---|
प्रविष्टि नुकसान: | ≤0.3dB, ≤0.2dB | सामग्री: | पीवीसी / LSZH |
उत्पाद का नाम: | फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड | पोलिश: | पीसी / UPC / एपीसी |
प्रमुखता देना: | सिंगल मोड मल्टीमोड फाइबर पैच कॉर्ड,डुप्लेक्स फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड |
पैरामीटर | इकाई | FC, SC, LC / आर्मड फाइबर पैच कॉर्ड | एसटी, एमयू | एमटी-आरजे, एमपीओ | E2000 | ||||||||
एस.एम. | एम.एम. | एस.एम. | एम.एम. | एस.एम. | एम.एम. | एस.एम. | |||||||
पीसी | UPC | एपीसी | पीसी | पीसी | UPC | पीसी | पीसी | UPC | पीसी | पीसी | एपीसी | ||
सम्मिलन हानि (विशिष्ट) | डीबी | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
हारकर लौटा | डीबी | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
संचालन तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
विनिमय योग्यता | डीबी | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
कंपन | डीबी | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
परिचालन तापमान | डिग्री सेल्सियस | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
भंडारण तापमान | डिग्री सेल्सियस | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
केबल का व्यास | मिमी | Φ3.0, Φ2.0, .0.9 | Φ3.0, Φ2.0, .0.9 | Φ3.0, Φ2.0, .0.9 | φ3.0, φ2.0, .0.9 |
अनुप्रयोगों :
आदेश की जानकारी:
व्यक्ति से संपर्क करें: Jason Zhang
दूरभाष: +86-755-88898606
फैक्स: 86-755-61856508