उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
आवेदन: | FTTH FTTB FTTX नेटवर्क | लंबाई: | 1 मी 2 एम 3 एम या अनुकूलित |
---|---|---|---|
प्रविष्टि नुकसान: | ≤0.3db | सामग्री: | पीवीसी / LSZH |
उत्पाद का नाम: | फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड | तरंग दैर्ध्य: | 1310nm या 1550nm |
प्रमुखता देना: | फाइबर पैच कॉर्ड,फाइबर पिगटेल पैच डोरियों को मल्टीमोड करने के लिए एकल मोड |
0.2dB SC / UPC - E2000 / UPC G652D / G657A Sm Sx फाइबर ऑप्टिक पैचकार्ड
विशेषताएं
अनुप्रयोगों
विशेष विवरण
मद | मोड प्रकार | पीसी | छठे वेतन आयोग | UPC | एपीसी |
निविष्टी की हानि | एस.एम. | ≤0.25dB | ≤0.20dB | ≤0.20dB | ≤0.15dB |
एम.एम. | ≤0.30dB | ≤0.20dB | ≤0.20dB | ≤0.30dB | |
हारकर लौटा | एस.एम. | ≥45dB | ≥50dB | ≥55dB | ≥65dB |
एम.एम. | ≥35dB | ≥35dB | ≥35dB | ≥35dB | |
पुनरावृत्ति परीक्षण | अतिरिक्त Loss Additional0.1dB, नुकसान हानि भिन्नता <5dB | ||||
तापमान स्थिरता (-40ºC ~ 85ºC) | अतिरिक्त Loss Additional0.2dB, नुकसान हानि भिन्नता <5dB | ||||
परिचालन तापमान | -40ºC ~ + 75ºC | ||||
भंडारण तापमान | -40ºC ~ + 75ºC |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jason Zhang
दूरभाष: +86-755-88898606
फैक्स: 86-755-61856508