उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
आवेदन: | FTTH FTTB FTTX नेटवर्क | वापसी हानि: | > 30dB |
---|---|---|---|
आपरेटिंग तापमान: | -40 ~ 75 ℃ | प्रविष्टि नुकसान: | ≤0.2dB |
नाम: | फाइबर ऑप्टिक MPO पैचकार्ड | सहनशीलता: | ≤0.2dB (1000 बार संभोग) |
हाई लाइट: | fiber optic cable patch cord,duplex fiber optic patch cord |
FC से MPO SC / LC / ST / MU सिंगल मोड स्प्लिटर फाइबर ऑप्टिक केबल पैच कॉर्ड केबल
विशेषताएं
अनुप्रयोगों
विशेष विवरण
मोड | एस.एम. | एम.एम. | |
पोलिश | UPC | एपीसी | पीसी |
निविष्टी की हानि | ठेठ ≤0.2dB अधिकतम Maximum0.3dB | ≤0.25dB | |
हारकर लौटा | ≥50dB | ≥65dB | ≥35dB |
परस्पर | ≤0.2dB | ||
repeatability | ≤0.1dB | ||
सहनशीलता | ≤0.2dB (1000 बार संभोग) | ||
तन्यता स्ट्रेनघ | > 10 किग्रा | ||
तापमान | ≤0.2dB (-40 + 85 निरंतर 100 घंटे) | ||
नमी | ≤0.2dB (+ 25 + 65 93 आरएच 100 घंटे) |
एमटीपी ओएम 3 पैच कॉर्ड
व्यक्ति से संपर्क करें: Jason Zhang
दूरभाष: +86-755-88898606