उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
आवेदन: | FTTH FTTB FTTX नेटवर्क | आपरेटिंग तापमान: | -25 ℃ ~ 70 ℃ |
---|---|---|---|
नाम: | फाइबर ऑप्टिक MPO पैचकार्ड | दोहराव (डीबी): | ≤0.1 |
केबल प्रकार: | LSZH, पीवीसी | विनिमेयता (डीबी): | ≤0.3 |
प्रमुखता देना: | फाइबर ऑप्टिक केबल पैच कॉर्ड,एमटीपी mtp पैच कॉर्ड |
एपीसी 12 कोर एमटीपी / एमपीओ - परिसर में एलसीबी फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड
विशेषताएं
अनुप्रयोगों
विशेष विवरण
एमपीओ / एमटीपी कनेक्टर | मानक प्रो | मानक प्रो | |||
एमपीओ / एमटीपी कनेक्टर | मानक एसएम एमटी फेरूल | कम नुकसान (प्रो) एसएम एमटी फेरूल | मानक एसएम एमटी फेरूल | कम नुकसान (प्रो) एसएम एमटी फेरूल | |
निविष्टी की हानि | विशिष्ट (dB) | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.20 |
अधिकतम (dB) | 0.75 | 0.35 | 0.60 | 0.35 | |
रिटर्न लॉस (डीबी) | एपीसी के लिए C60 | पीसी के लिए PC20 | |||
पीसी के लिए PC35 | ... | ||||
नर मादा | पुरुष: पिंस के साथ, महिला: पिंस के बिना | ||||
विनिमेयता (डीबी) | ≤0.3 (रैंडमली कनेक्ट करें) | ||||
तन्य शक्ति (dB) | ≤0.3 (अधिकतम 66N) | ||||
कंपन (dB) | ≤0.3 (10-55Hz) | ||||
अस्थायी सीमा (dB) | ≤0.3 (-40 ~ 75 ℃, 42Cycles) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jason Zhang
दूरभाष: +86-755-88898606
फैक्स: 86-755-61856508