उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
आवेदन: | FTTH FTTB FTTX नेटवर्क | जैकेट सामग्री: | LSZH या पीवीसी |
---|---|---|---|
आपरेटिंग तापमान: | -40 ~ 85 ℃ | नाम: | फाइबर ऑप्टिक MPO पैचकार्ड |
वापसी हानि: | SM≥55dB, MM≥30dB | सहनशीलता: | <0.3dB विशिष्ट परिवर्तन, 200 संभोग |
प्रमुखता देना: | फाइबर ऑप्टिक केबल पैच कॉर्ड,डुप्लेक्स फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड |
पुरुष / यूपीसी - पुरुष / यूपीसी एसएमएफ एमपीओ पैच कॉर्ड एमपीओ केबल एमपीओ जम्पर एमपीओ डेटासेटर केबलिंग
विशेषताएं
अनुप्रयोगों
विशेष विवरण
अकेला प्रकार | बहुपद्वति | |
निविष्टी की हानि | लो लॉस ≤ 0.35 डीबी | लो लॉस ≤ 0.35 डीबी |
मानक हानि ≤ 0.7dB | मानक हानि ≤ 0.5dB | |
हारकर लौटा | B 55 डीबी | B 30 डीबी |
सहनशीलता | <0.3dB विशिष्ट परिवर्तन, 200 संभोग | - |
परिचालन तापमान | -40 से +85 ºC | -40 से +85 ºC |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jason Zhang
दूरभाष: +86-755-88898606
फैक्स: 86-755-61856508