उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
तरंगदैर्ध्य परिचालन: | 1260 ~ 1610nm | चैनल रिक्ति (एनएम): | 20 |
---|---|---|---|
सम्मिलन हानि (dB): | 0.4 | Directivity (DB): | > 50 |
रिटर्न लॉस (डीबी): | > 45 | ऑपरेशन तापमान (डिग्री सेल्सियस): | -20 ~ +85 |
प्रमुखता देना: | ऑप्टिकल ऐड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर,एमएक्स डेमक्स सीडब्ल्यूडीएम |
कनेक्टर के बिना 250um G657A1 कॉर्निंग फ़र्बर के साथ 2x2 CWDM डिवाइस
यह एक विशेष CWDM उपकरण है, जिसका उपयोग CWDM मॉड्यूल बनाने के लिए किया जाता है, ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य 1260 ~ 1610nm है।
अनुप्रयोगों:
विशेषताएं:
विशेष विवरण:
पैरामीटर | मूल्य | ||
CWDM चैनल नंबर | 2x2 | ||
ऑपरेशन तरंग दैर्ध्य (एनएम) | 1260 ~ 1610 या 1261 ~ 1611 | ||
केंद्र तरंग दैर्ध्य सटीकता (एनएम) | ± 0.5 | ||
चैनल रिक्ति (एनएम) | 20 | ||
Passband (@ -0.5dB बैंडविड्थ) (nm) | ± 7.5 और ± 6.5 | ||
सम्मिलन हानि (dB) | 0.4 | ||
पास बैंड फ्लैटनेस (dB) | 0.3 | ||
अलगाव (डीबी) | आसन्न चैनल | 30 | |
गैर-आसन्न चैनल | 45 | ||
सम्मिलन हानि तापमान संवेदनशीलता (dB / ° C) | <0.005 | ||
तरंग दैर्ध्य तापमान स्थानांतरण (एनएम / डिग्री सेल्सियस) | <0.002 | ||
पीडीएल (डीबी) | <0.10 | ||
पीएमडी (पीएस) | <0.1 | ||
निर्देशन (dB) | > 50 | ||
रिटर्न लॉस (डीबी) | > 45 | ||
रेटेड बिजली (mW) | 500 | ||
ऑपरेशन तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -20 ~ +85 | ||
भंडारण तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -40 ~ +85 | ||
आयाम (मिमी) | ग्लास ट्यूब या मैटल ट्यूब |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jason Zhang
दूरभाष: +86-755-88898606
फैक्स: 86-755-61856508