उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | फाइबर ऑप्टिक MPO पैचकार्ड | आवेदन: | FTTH FTTB FTTX नेटवर्क |
---|---|---|---|
वापसी हानि: | 45dB | प्रविष्टि नुकसान: | D0.35 डीबी |
आपरेटिंग तापमान: | -40 ~ 80 ℃ | जैकेट सामग्री: | LSZH |
हाई लाइट: | mpo mtp patch cord,duplex fiber optic patch cord |
फाइबर ऑप्टिक केबल, 4/8/12/24 कोर के साथ MPO पैच कॉर्ड
विशेषताएं
अनुप्रयोगों
विशेष विवरण
प्रकार / प्रदर्शन | सिंगलमोड (APC पॉलिश) | मल्टीमोड (पीसी / फ्लैट पोलिश) | ||
मानक | कम नुकसान | मानक | कम नुकसान | |
अधिकतम सम्मिलन हानि | B 0.75 डीबी | B 0.35 डीबी | B 0.60dB | B 0.35 डीबी |
हारकर लौटा | B 50 डीबी | एन / ए | ||
परिचालन तापमान | -40 ° C से 80 ° C | 40 ° C से 80 ° C | ||
टेस्ट वेवलेंथ | 1310nm | 850nm |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jason Zhang
दूरभाष: +86-755-88898606