उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
आवेदन: | FTTH FTTB FTTX नेटवर्क | आपरेटिंग तापमान: | -25 ~ 70 ℃ |
---|---|---|---|
प्रविष्टि नुकसान: | ≤0.1dB | टिकाऊपन (1 / संभोग): | ≥500 |
दोहराव (डीबी): | ≤0.1 | केबल व्यास: | 3.0 मिमी, 0.9 मिमी, 2.0 मिमी |
प्रमुखता देना: | फाइबर ऑप्टिक केबल पैच कॉर्ड,एमटीपी mtp पैच कॉर्ड |
सिंगल मोड एमटीपी एमपीओ फाइबर ब्रेकआउट केबल 8 कोर एलसी 10 जी ओएम 3 पैच कॉर्ड
विशेषताएं
अनुप्रयोगों
विशेष विवरण
बेनी कनेक्टर | पीसी (एसएम) | UPC (SM) | APC (SM) | एम.एम. |
रिटर्न लॉस (डीबी) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
सम्मिलन हानि (dB) | ≤0.1 (अधिकतम≤.3.3) | |||
दोहराव (डीबी) | ≤0.1 | |||
टिकाऊपन (1 / संभोग) | ≥500 | |||
ऑपरेशन तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -25 ~ 70 | |||
तन्य शक्ति (N) | ≥90 (≥3.0), ≥70 (.02.0), (0.9 | |||
रेशा | 9 / 125um, 50 / 125um, 62.5 / 125um, ect के | |||
व्यास | 0.9 मिमी 2.0 मिमी, 3.0 मिमी आदि | |||
केबल सामग्री | पीवीसी, LSZH | |||
कोर | सिम्पलेक्स, डुप्लेक्स |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jason Zhang
दूरभाष: +86-755-88898606
फैक्स: 86-755-61856508