उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
आवेदन: | FTTH FTTB FTTX नेटवर्क | आपरेटिंग तापमान: | -40 ~ 80 ℃ |
---|---|---|---|
नाम: | फाइबर ऑप्टिक MPO पैचकार्ड | जैकेट सामग्री: | LSZH या पीवीसी |
भंडारण तापमान: | -40 ~ 80 ℃ | वापसी हानि: | एसएम: ≥60dB; MM: ≥35dB; |
प्रमुखता देना: | mpo mtp पैच कॉर्ड,डुप्लेक्स फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड |
12 रंग 12 कोर MPO से LC OM3 फैनआउट फाइबर पैच कॉर्ड 0.9 मिमी केबल
ओम 3 फैन आउट 12 कोर फाइबर ऑप्टिक केबल एमपीओ को एलओएम के साथ 0.9 मिमी लंबाई के साथ उच्च वापसी नुकसान
विशेषताएं
अनुप्रयोगों
मद | तकनीकी मापदंड | |
योजक | MPO (महिला) | नियंत्रण रेखा |
प्रचालन तापमान | -40 ° C ~ + 80 ° C | |
भंडारण तापमान | -40 ° C ~ + 85 ° C | |
निविष्टी की हानि | एसएम:: 0.75dB (मानक मूल्य), D0.35dB (विशिष्ट मूल्य); MM:: 0.50dB (मानक मान), D0.35dB (विशिष्ट मूल्य); | एसएम: d 0.2dB; एमएम: d 0.2dB; |
हारकर लौटा | एसएम: ≥60dB; MM: ≥35dB; | एसएम: ≥60dB; MM: ≥35dB; |
MPO अंत प्रकार | पुरुष: गाइड पिन के साथ; महिला: बिना गाइड पिन के | |
फाइबर की गिनती | 8,12 और 24 एमटी फाइबर | |
कनेक्टर प्रकार का दूसरा छोर | MPO- महिला, MPO- पुरुष, FC, SC, ST, MU, LC, E2000 | |
फाइबर मोड | सिंगल-मोड (G652, G655, G657), मल्टी-मोड (50, 62.5, OM2, OM3, OM4) | |
फाइबर केबल प्रकार | 250um रिबन फाइबर, रिबन केबल, बंडल फाइबर ऑप्टिक केबल |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jason Zhang
दूरभाष: +86-755-88898606
फैक्स: 86-755-61856508